公司主要股东持股情况

【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:48950
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)  
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
浙江省科技风险投资有限公司  |    449.21|  2.74 A股|  公司  |      未变
金信信托投资股份有限公司    |    287.27|  1.75 A股|  公司  |      未变
源裕投资有限公司            |    274.81|  1.67 A股|  公司  |    177.74
中国建设银行-华夏优势增长股|    194.74|  1.19 A股|  基金  |      新进
票型证券投资基金            |          |          |        |         
中国建设银行-华宝兴业行业精|    109.09|  0.66 A股|  基金  |      新进
选股票型证券投资基金        |          |          |        |         
中国银行-华夏回报二号证券投|     78.00|  0.48 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |         
湖州丽阳房地产开发有限公司  |      45.01|  0.27 A股|  公司  |      新进
杨培林                      |     41.74|  0.25 A股|  个人  |      新进
黄火德                      |     40.00|  0.24 A股|  个人  |      新进
浙江湖州丝绸集团进出口有限公|     40.00|  0.24 A股|  公司  |    -13.87
司                          |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1559.89万流通A股,分别占总股本5.77%,流通A股9.50%
─────────────────────────────────────

关闭窗口

© 2008 zhejiang shenghua biok. All Rights Reserved.
E-mail:webmaster@biok.com

浙ICP备05035336号