| 品名 | 主要技术指标 | 包装 |
|---|---|---|
| L-色氨酸 L-Tryptophan | Min. 98.5% | 10kg/kraft bag; 10kg/fiber drum |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药 Emamectin Benzoate Tech | min.50~70% min.90% | 25kg/fiber drum |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油 Emamectin Benzoate EC | 1.0% 1.5% 1.9% | 200L/drum |
| 阿维菌素原药 Abamectin Tech | B1amin.90% B1min.95% | 1kg/aluminum 5kg/aluminum 25kg/fiber drum |
| 阿维菌素乳油 Abamectin EC | 0.6% 1.0% 1.8% 2.0% 4.0% | 200L/drum |
| L-色氨酸预混剂 L-Tryptophan premix | 10%、20%、30%、60%、80% | 25kg/kraft bag; 25kg/fiber drum |
| 硫酸粘杆菌素 Colistin Sulfate | EP4 Min.19000 IU/mg、EP6 Min.19000 IU/mg Min.77% | 400 bou/carton 200 or 400 bou/fiber drum |
| 谷胱甘肽 L-Glutathione Reduced | ||
| 麦草畏原药Dicamba Tech | min.95% | 50kg/drum;180kg/drum;800kg/bag |
| L-苯丙氨酸 L-Phenylalanine | ||
| L-色氨酸 L-Tryptophan | ||
| 硫酸粘杆菌素预混剂 Colistin Sulfate premix | 4%、10% | 25 kg/kraft bag |
| 延胡索酸泰妙菌素 Tiamulin Hydrogen Fumarate | Min. 98% | 20 or 25 kg/fiber drum |
| 延胡索酸泰妙菌素预混剂 Tiamulin Hydrogen Fumarate premix | 10%、80% | 10 or 20kg/carton |
| 黄霉素预混剂 Bambermycin Premix | 4%、8% | 25 kg/kraft bag |
| 莫能菌素预混剂 Monensin Sodium Premix | 10%、20%、40% | 25 kg/kraft bag |
| 盐霉素预混剂 Salinomycin premix | 10%、12%、24% | 25 kg/kraft bag |
| 马度米星铵预混剂 Maduramicin Ammonium Premix | 杜球®Decocci® 1%、10% | 20 or 25 kg/kraft bag |
| 地克珠利 Diclazuril | Min.96% | 25 kg/fiber drum |
| 地克珠利预混剂 Diclazuril premix | 0.5% | 25kg/kraft bag |

在线订购
服务投诉
售后服务
销售部门查询