| 品名 | 主要技术指标 | 包装 |
|---|---|---|
| L-色氨酸 L-Tryptophan | Min. 98.5% | 10kg/kraft bag; 10kg/fiber drum |
| L-色氨酸预混剂 L-Tryptophan premix | 10%、20%、30%、60%、80% | 25kg/kraft bag; 25kg/fiber drum |
| 硫酸粘杆菌素 Colistin Sulfate | EP4 Min.19000 IU/mg、EP6 Min.19000 IU/mg Min.77% | 400 bou/carton 200 or 400 bou/fiber drum |
| 硫酸粘杆菌素预混剂 Colistin Sulfate premix | 4%、10% | 25 kg/kraft bag |
| 延胡索酸泰妙菌素 Tiamulin Hydrogen Fumarate | Min. 98% | 20 or 25 kg/fiber drum |
| 延胡索酸泰妙菌素预混剂 Tiamulin Hydrogen Fumarate premix | 10%、80% | 10 or 20kg/carton |
| 黄霉素预混剂 Bambermycin Premix | 4%、8% | 25 kg/kraft bag |
| 莫能菌素预混剂 Monensin Sodium Premix | 10%、20%、40% | 25 kg/kraft bag |
| 盐霉素预混剂 Salinomycin premix | 10%、12%、24% | 25 kg/kraft bag |
| 马度米星铵预混剂 Maduramicin Ammonium Premix | 杜球®Decocci® 1%、10% | 20 or 25 kg/kraft bag |
| 地克珠利 Diclazuril | Min.96% | 25 kg/fiber drum |
| 地克珠利预混剂 Diclazuril premix | 0.5% | 25kg/kraft bag |
| 伊维菌素 Ivermectin | B1 Min.97% | 10 kg/carton or fiber drum |
| 阿维菌素粉 Avermectin powder | VetGard® 1%、2% | 25 kg/kraft bag |
| 截短侧耳素 Pleuromutilin | Min. 92% | 25 kg/fiber drum |

在线订购
服务投诉
售后服务
销售部门查询